数据表
型号 | 2V025-06 | 2V025-08 | ||
工作介质 | 空气、水、油 | |||
作用方式 | 直接作用 | |||
工作类型 | 常闭 | |||
孔径(mm) | 2.5 | |||
| 阀门(米3/小时) | 0.23 | 0.25 | ||
接口尺寸 | PT1/8 | PT1/4 | ||
| 工作流体粘度 | 低于 20 CST | |||
工作压力范围 | 0~1.0MPa(0~145psi) | |||
保证耐压 | 1.5MPa(215psi) | |||
机身材质 | 铜(镀镍处理) | |||
油封材质 | 氟橡胶 | |||
响应时间 | 0.05秒 | |||
结构及尺寸(MM)
