订购代码

数据表
| 类型名称 | 气锁阀 | ||||||||
| 型号 | YT-400S | YT-400D | YT-405S | YT-405D | YT-420S | YT-420D | YT-430S | YT-430D | |
| 最大输入/输出压力 | 最大 1.0MPa(10巴) | ||||||||
| 最大信号压力 | 最大 0.7MPa(7bar) | ||||||||
| 压力设定范围 | 0.14MPa~0.7MPa(1.4~7bar) | ||||||||
| 流量系数 | 0.9 | 2.6 | 1.8 | ||||||
| 接口尺寸 | PT(NPT)1/4 | NPT1/4 | NPT1/2 | NPT3/8 | |||||
| 信号压力口尺寸 | PT(NPT)1/4 | NPT1/4 | NPT1/4 | ||||||
| 动作压差 | 低于0.1kgf/cm(1.4psi) | 低于0.01MPa(0.1bar) | |||||||
| 迟滞 | 1% | ||||||||
| 温度范围 | -20~70℃ | -20~70℃(标准)、-20~120℃(低温)、-40~70℃(低温) | |||||||
| 材料 | 压铸铝 | 316不锈钢 | 铝合金 | ||||||
| 重量 | 0.45公斤 | 0.7公斤 | 1.1公斤 | 1.5公斤 | 1.3公斤 | 2.3公斤 | 1.3公斤 | 2.3公斤 | |
外形尺寸及结构