![]() | 1.SUS316不锈钢 2.耐高压、耐腐蚀、耐高低温、耐酸碱。 3.有效、快速去除水份和颗粒。 4、流量大。 5.雾状喷油确保机器良好的润滑,延长使用寿命。 |
工业生产
自动化设备
机械设备
食品工业
医疗保健
电子行业
纺织机械
包装机械
数据表
类型名称 | 空气过滤器润滑器 | |
模型 | 韩元200 | 韩币400 |
端口尺寸 (G) | G1/4 | G31/2 |
| 最大流量(升/分钟) | 1850 | 2500 |
| 滤杯容量 | 105cc | 110cc |
| 过滤等级 | 5微米、40微米 | |
| 工作介质 | 空气 | |
| 调压范围 | 0.15~2MPa | |
| 耐压性 | 6兆帕(870磅/平方英寸) | |
| 工作温度范围 | -40~100℃ | |
| 排水型 | 压差排水(0.05MPa以下排水) | |
| 材料 | SUS316不锈钢 | |
| 配件 | 压力表、安装支架、螺钉 x2 | |
| 重量 | 1000克 | 2000克 |
外形尺寸及结构

| 模型 | 端口尺寸 | 尺寸(毫米) | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | ||
| KTW200-02 | 1/4'' | 45 | 45 | 185 | 223 | 233 | 20 | 10 | 58 | 53 |
| KTW400-04 | 1/2'' | 60 | 65 | 256 | 254 | 261 | 32 | 12.75 | 71 | 51 |

内容为空!