1、SUS316不锈钢。
2、耐高压、耐腐蚀、耐高低温、耐酸碱。
3.有效、快速去除水份和颗粒。
4、流量大。
5. 雾状喷油确保机器良好润滑,延长使用寿命
订购代码

数据表
类型名称 | 空气过滤器和调节器 | ||||
模型 | SFR200 | SFR400 | SFR400 | SFR600 | SFR600 |
口径(G) | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 |
最大流量(L/Min) | 1850 | 2200 | 2500 | 7600 | 8000 |
滤杯容量 | 105cc | 110cc | 110cc | 200cc | 200cc |
过滤等级 | 5μm、40μm | ||||
工作介质 | 空气 | ||||
调压范围 | 0.15~2MPa | ||||
耐压性 | 6MPa(870Psi) | ||||
工作温度范围 | -40~100℃ | ||||
排水型 | 压差排水(0.05MPa以下排水) | ||||
材料 | SUS316不锈钢 | ||||
配件 | 压力表、安装支架、螺丝 x2 | ||||
重量 | 1340克 | 1960克 | 1940克 | 4520克 | 4500克 |
结构
