| 颜色: | |
|---|---|
| 状态: | |
AC4010白色
WAALPC
8421999000
产品优势
| 1.结构轻巧紧凑,安装使用方便 2、压入式自锁机构,可防止设定压力受到外界干扰 3、压力损失小,分水效率高 4.透明外壳,可直接观察滴油量 5、除标准型外,还有低压型(最大调节压力0.4MPa) 6、 过滤精度有5μm和40μm(可选)。 7、 延长设备寿命: 过滤空气中的颗粒物,减少对设备的磨损,延长设备的使用寿命。 |
应用领域
工业生产
自动化设备
机械设备
食品工业
医疗保健
电子行业
纺织机械
包装机械
数据表
类型名称 | FRL组合 | ||||||||||
模型 | AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
端口尺寸 (G) | M5×*0.8 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | |
杯子保护套 | AC1010-2010(不含) | AC3010-5010(W) | |||||||||
排水型 | 手动排水、自动排水 、压差 排水 ( 可选) | ||||||||||
过滤等级 | 5微米、25微米、40微米 | ||||||||||
工作介质 | 空气 | ||||||||||
调压范围 | 0.05-0.07MPa | 0.05-0.85MPa | |||||||||
最大限度。工作压力 | 1.0MPa(145Psi) | ||||||||||
耐压性 | 1.5MPa(215Psi) | ||||||||||
工作 温度 范围 | 5-60℃ | ||||||||||
滤杯容量 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 45 | 45 | 45 | 130 | 130 | |
油杯容量 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 45 | 45 | 45 | 130 | 130 | |
推荐油品 | 涡轮 机油 1 ISOVG32 | ||||||||||
压力计 | Y40-01 | Y50-02 | |||||||||
L型支架 | L10 | L20 | L20 | L30 | L30 | L40 | L40 | L50 | L50 | L60 | |
材料 | 外壳: 铝 压铸 成型; 容器 杯: PE; 防护 罩: 铁 | ||||||||||
重量 | 400克 | 470克 | 470克 | 950克 | 950克 | 1810克 | 1810克 | 1910克 | 3150克 | 3150克 | |
成分 | 调压过滤器 | AW1000-M5 | AW2000-01 | AW2000-02 | AW3000-02 | AW3000-03 | AW4000-03 | AW4000-04 | AW4000-06 | AW5000-06 | AW5000-10 |
润滑器 | AL1000-M5 | AL2000-01 | AL2000-02 | AL3000-02 | AL3000-03 | AL4000-03 | AL4000-04 | AL4000-06 | AL5000-06 | AL5000-10 | |
结构

尺寸(毫米)
模型 | 端口尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P |
AC1010 | M5 | 58 | 109.5 | 50.5 | 25 | 26 | 25 | 29 | 20 | 4.5 | 7.5 | 5 | 17.5 | 16 | 38.5 |
交流2010 | 1/8-1/4 | 90 | 164.5 | 78 | 40 | 56.8 | 30 | 45 | 24 | 5.5 | 8.5 | 5 | 22 | 23 | 50 |
AC3010 | 1/4-3/8 | 117 | 211 | 92.5 | 53 | 60.8 | 41 | 58.5 | 35 | 7 | 11 | 7 | 34.2 | 26 | 70.5 |
AC4010 | 3/8-1/2 | 154 | 262 | 112 | 70 | 70.5 | 50 | 77 | 40 | 9 | 13 | 7 | 42.2 | 33 | 88 |
AC4010-06 | 3/4 | 164 | 267 | 114 | 70 | 70.5 | 50 | 82 | 40 | 9 | 13 | 7 | 46.2 | 36 | 88 |
AC5010 | 3/4-1 | 195 | 388 | 116 | 90 | 75.5 | 69.8 | 97.5 | 50 | 12 | 16 | 10.5 | 55.5 | 40 | 115 |

内容为空!