订购代码

数据表
型号 | HDAL20-01 | HDAL20-02 | HDAL30-02 | HDAL30-03 | HDAL40-03 | HDAL40-04 |
端口大小 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
最高工作压力 | 1.0MPa | |||||
| 工作介质 | 压缩空气 | |||||
环境温度和流体温度 | 5~60℃ | |||||
安装方法 | 管道安装或支架安装 | |||||
安装位置 | 垂直±5° | |||||
最小油雾流量 | 15升/分钟 | 40升/分钟 | 50升/分钟 | |||
推荐用油量 | 汽轮机一号油(ISOVG32) | |||||
容器材质 | 聚碳酸酯 | |||||
防护罩 | 无 | 聚碳酸酯 | ||||
结构

| 型号 | 端口尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | P |
| HDAL20 | 1/8, 1/4 | 40 | 130 | 45.5 | 40 | 28 | 30 | 27 | 22.5 | 5.4 | 8.4 | 61 | 2 | |
| HDAL30 | 1/4, 3/8 | 53 | 163 | 45 | 53 | 36.5 | 41 | 35 | 29.5 | 6.5 | 13 | 75 | 2 | 55 |
| HDAL40 | 3/8, 1/2 | 70 | 196 | 52 | 70 | 39 | 50 | 52 | 30 | 8.5 | 12.5 | 92 | 2 | 73 |