订购代码

数据表
型号 | HDAW20-01 | HDAW20-02 | HDAW30-02 | HDAW30-03 | HDAW40-03 | HDAW40-04 |
接口尺寸 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
最高工作压力 | 1.0兆帕 | |||||
| 工作介质 | 压缩空气 | |||||
环境温度和流体温度 | 5~60℃ | |||||
调压范围 | 0.05~0.85兆帕 | |||||
安装方法 | 管道安装或支架安装 | |||||
安装位置 | 垂直±5° | |||||
| 过滤精度 | 25um(5um 40um可选) | |||||
滤芯材质 | 黄铜(PE可用) | |||||
容器材质 | 聚碳酸酯 | |||||
防护罩 | 无 | 聚碳酸酯 | ||||
排水功能 | 手动排水 | 空气截止排水(可自动排水) | ||||
结构

| 型号 | 接口尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | Y | R |
| HDAW20 | 1/8, 1/4 | 40 | 157 | 70.5 | 54.5 | 27 | 30 | 34 | 48 | 5.4 | 15.4 | 55 | 2 | 305 | 29.8 | 2.6 |
| HDAW30 | 1/4, 3/8 | 53 | 231 | 91 | 62.5 | 31.5 | 39 | 40 | 46.5 | 6.5 | 8 | 53 | 2 | 38.5 | 38 | 3 |
| HDAW40 | 1/8, 1/2 | 70 | 264 | 100 | 80.5 | 40 | 49.5 | 54 | 56.7 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2 | 42.5 | 42 | 3 |