1. 用于气动管路系统的快速气动管接头。
2. 多种管接头型号,满足您对气动管系统的所有需求。
3. 即使安装后,也可以自由改变管子的方向。
4. 镀镍金属机身确保防腐、防污染。
5. 所有R和NPT螺纹均预涂密封剂。
6. 所有圆柱螺纹均标配O型圈密封件。
订购代码


规格
双管万向弯头:Y-KQ2Z


| 适用管道外径 (毫米) | 连接螺纹 (R) | H (六边形的对边) | ΦD1 | ΦD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | P | 重量 (克) |
| Φ4 | 1/8 | 8 | 8.8 | 13.4 | 18.8 | 13.7 | 25.6 | 22.5 | 13.3 | 8.8 | 14 |
| Φ6 | 1/8 | 8 | 10.7 | 13.4 | 18.5 | 13.7 | 25.6 | 22.5 | 13.3 | 10.7 | 14.6 |
| 1/4 | 14 | 10.7 | 20.6 | 21.8 | 19.1 | 34.7 | 30.2 | 13.3 | 10.7 | 37 | |
| 3/8 | 14 | 10.7 | 20.6 | 21.8 | 19.5 | 35.2 | 30.2 | 13.3 | 10.7 | 44.6 | |
| Φ8 | 1/8 | 12 | 13.6 | 17.6 | 21.5 | 15.1 | 27.5 | 24.5 | 14.2 | 13.6 | 24.3 |
| 1/4 | 12 | 13.6 | 17.6 | 21.5 | 18.5 | 30.7 | 26.3 | 14.2 | 13.6 | 30.8 | |
| 3/8 | 14 | 13.6 | 20.6 | 23.3 | 19.5 | 35.2 | 30.2 | 14.2 | 13.6 | 46.3 | |
| Φ10 | 1/4 | 14 | 16.2 | 21.6 | 26.4 | 19.9 | 34.7 | 30.2 | 15.6 | 16.2 | 41.7 |
| 3/8 | 14 | 16.2 | 21.6 | 26.4 | 20.3 | 35.2 | 30.2 | 15.6 | 16.2 | 49.3 | |
| Φ12 | 3/8 | 17 | 19 | 24.1 | 28.6 | 21.2 | 37.6 | 32.5 | 17 | 19 | 63.4 |
| 1/2 | 17 | 19 | 24.1 | 28.6 | 24.4 | 40.8 | 34.4 | 17 | 19 | 82 |
内外螺纹双管万向弯头:Y-KQ2ZF


| 适用管道外径 (毫米) | 连接螺纹 (M) | H (六边形的对边) | ΦD1 | ΦD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | P | 重量 (克) |
| Φ4 | M5x0.8 | 8 | 8.8 | 9.8 | 16.5 | 10.9 | 19.2 | 15.4 | 13.3 | 8.8 | 6.3 |
内外螺纹双管万向弯头:Y-KQ2ZF


| 适用管道外径 (毫米) | 连接螺纹 R、Rc | H (六边形的对边) | ΦD1 | ΦD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | P | 重量 (克) |
| Φ4 | 1/8 | 14 | 8.8 | 13.4 | 8.8 | 14.2 | 28.7 | 25.4 | 13.3 | 8.8 | 18.1 |
| Φ6 | 1/8 | 14 | 10.7 | 13.4 | 18.5 | 14.4 | 28.7 | 25.4 | 13.3 | 10.7 | 18.7 |
| 1/4 | 19 | 10.7 | 20.6 | 21.8 | 20 | 40.5 | 35.6 | 13.3 | 10.7 | 45.3 | |
| Φ8 | 1/8 | 17 | 13.6 | 17.6 | 21.8 | 14.9 | 30 | 26.9 | 14.2 | 13.6 | 29.3 |
| 1/4 | 19 | 13.6 | 20.6 | 23.3 | 17.9 | 38 | 35.6 | 14.2 | 13.6 | 47 | |
| Φ10 | 1/4 | 19 | 16.2 | 21.6 | 26.4 | 19.2 | 40.5 | 35.6 | 15.6 | 16.2 | 49.9 |
| 3/8 | 22 | 16.2 | 25.2 | 26.4 | 20.2 | 44 | 38.9 | 15.6 | 16.2 | 68.4 | |
| Φ12 | 3/8 | 22 | 19 | 24.1 | 28.6 | 20.8 | 44 | 38.9 | 17 | 19 | 71 |
| 1/2 | 24 | 19 | 27 | 28.6 | 27.2 | 48.9 | 42.5 | 17 | 19 | 100.5 |
两个双管万向弯头:Y-KQ2ZD


| 适用管道外径 (毫米) | 连接螺纹 (R) | H (六边形的对边) | ΦD1 | ΦD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | P1 | P2 | 重量 (克) |
| Φ4 | 1/8 | 14 | 8.8 | 13.4 | 18.8 | 15.9 | 39.1 | 35.9 | 13.3 | 13.4 | 8.8 | 21.3 |
| 1/4 | 14 | 8.8 | 13.4 | 18.8 | 20.1 | 43.3 | 38.7 | 13.3 | 13.4 | 8.8 | 29 | |
| 3/8 | 17 | 8.8 | 13.4 | 18.8 | 20.1 | 44.6 | 39.7 | 13.3 | 13.4 | 8.8 | 40.9 | |
| Φ6 | 1/8 | 14 | 10.7 | 13.4 | 18.5 | 16.2 | 39 | 35.9 | 13.3 | 13.4 | 10.7 | 22.5 |
| 1/4 | 14 | 10.7 | 13.4 | 18.5 | 20.4 | 43.4 | 38.7 | 13.3 | 13.4 | 10.7 | 30.2 | |
| 3/8 | 17 | 10.7 | 13.4 | 18.5 | 21.7 | 44.8 | 39.7 | 13.3 | 13.4 | 10.7 | 42.1 | |
| Φ8 | 1/8 | 19 | 13.6 | 17.6 | 21.5 | 18.9 | 45.4 | 42.7 | 14.2 | 15.9 | 13.6 | 48.7 |
| 1/4 | 19 | 13.6 | 17.6 | 21.5 | 22.1 | 48.6 | 44.5 | 14.2 | 15.9 | 13.6 | 48 | |
| 3/8 | 19 | 13.6 | 17.6 | 21.5 | 22.6 | 49.1 | 44.7 | 14.2 | 15.9 | 13.6 | 55.9 | |
| 1/2 | 22 | 13.6 | 17.6 | 21.5 | 26.8 | 53.4 | 47.6 | 14.2 | 15.9 | 13.6 | 82.1 | |
| Φ10 | 1/4 | 21 | 16.2 | 20.6 | 26.4 | 24.1 | 55.3 | 51.5 | 15.6 | 19.2 | 16.2 | 69 |
| 3/8 | 21 | 16.2 | 20.6 | 26.4 | 24.6 | 55.8 | 51.5 | 15.6 | 19.2 | 16.2 | 71 | |
| 1/2 | 22 | 16.2 | 20.6 | 26.4 | 28.3 | 59.5 | 53.6 | 15.6 | 19.2 | 16.2 | 92.9 | |
| Φ12 | 1/4 | 26 | 19 | 25.2 | 28.6 | 26.5 | 61.5 | 57.7 | 17 | 21.6 | 19 | 115.6 |
| 3/8 | 26 | 19 | 25.2 | 28.6 | 27 | 62 | 57.7 | 17 | 21.6 | 19 | 110.7 | |
| 1/2 | 26 | 19 | 25.2 | 28.6 | 30.2 | 65.2 | 59.6 | 17 | 21.6 | 19 | 124.7 |
三通双管万向弯头:Y-KQ2ZT


| 适用管道外径 (毫米) | 连接螺纹 (R) | H (六边形的对边) | ΦD1 | ΦD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | P1 | P2 | 重量 (克) |
| Φ4 | 1/8 | 14 | 8.8 | 13.4 | 18.8 | 15.9 | 52.5 | 49.4 | 13.3 | 13.4 | 8.8 | 27.7 |
| 1/4 | 14 | 8.8 | 13.4 | 18.8 | 20.1 | 56.7 | 52.2 | 13.3 | 13.4 | 8.8 | 35.3 | |
| 3/8 | 17 | 8.8 | 13.4 | 18.8 | 21.4 | 58 | 53.2 | 13.3 | 13.4 | 8.8 | 47.2 | |
| Φ6 | 1/8 | 14 | 10.7 | 13.4 | 18.5 | 16.2 | 52.5 | 49.4 | 13.3 | 13.4 | 10.7 | 29.5 |
| 1/4 | 14 | 10.7 | 13.4 | 18.5 | 20.4 | 56.7 | 52.2 | 13.3 | 13.4 | 10.7 | 37.2 | |
| 3/8 | 17 | 10.7 | 13.4 | 18.5 | 21.7 | 58 | 53.2 | 13.3 | 13.4 | 10.7 | 49.1 | |
| Φ8 | 1/8 | 19 | 13.6 | 17.6 | 21.5 | 18.9 | 61.3 | 58.7 | 14.2 | 15 | 13.6 | 65.1 |
| 1/4 | 19 | 13.6 | 17.6 | 21.5 | 22.1 | 64.5 | 60.5 | 14.2 | 15 | 13.6 | 62.3 | |
| 3/8 | 19 | 13.6 | 17.6 | 21.5 | 22.6 | 65 | 60.7 | 14.2 | 15 | 13.6 | 70.4 | |
| 1/2 | 22 | 13.6 | 17.6 | 21.5 | 26.8 | 69.3 | 63.3 | 14.2 | 15 | 13.6 | 97 | |
| Φ10 | 1/4 | 21 | 16.2 | 20.6 | 26.4 | 24.1 | 74.1 | 70.8 | 15.6 | 19.2 | 16.2 | 90.9 |
| 3/8 | 21 | 16.2 | 20.6 | 26.4 | 24.6 | 74.6 | 70.8 | 15.6 | 19.2 | 16.2 | 90.7 | |
| 1/2 | 22 | 16.2 | 20.6 | 26.4 | 28.3 | 49.3 | 73.5 | 15.6 | 19.2 | 16.2 | 112.7 | |
| Φ12 | 1/4 | 26 | 19 | 25.2 | 28.6 | 26.5 | 82.7 | 79.4 | 17 | 21.7 | 19 | 152.2 |
| 3/8 | 26 | 19 | 25.2 | 28.6 | 27 | 83.2 | 79.4 | 17 | 21.7 | 19 | 142.6 | |
| 1/2 | 26 | 19 | 25.2 | 28.6 | 30.2 | 86.4 | 81.3 | 17 | 21.7 | 19 | 155.1 |
长插管弯管:Y-KQ2W


| 适用管道外径 (毫米) | 适用于连接器 Φd | H (六边形的对边) | ΦD1 | ΦD2 | L1 | L2 | M | 重量 (克) |
| Φ3.2 | Φ3.2 | 7.1 | 7.4 | 6.4 | 14.4 | 20.8 | 13.3 | 1 |
| Φ4 | Φ4 | 8.2 | 8.8 | 7.2 | 14.8 | 22.6 | 13.3 | 1.3 |
| Φ6 | Φ6 | 10.4 | 10.7 | 8 | 15.3 | 27.1 | 13.3 | 2 |
| Φ8 | Φ8 | 13.2 | 13.6 | 10 | 16.8 | 34.3 | 14.2 | 3.5 |
| Φ10 | Φ10 | 15.9 | 16.3 | 12 | 19.3 | 38.9 | 15.6 | 5.5 |
| Φ12 | Φ12 | 18.5 | 19 | 14 | 22.1 | 44.2 | 17 | 8.4 |