1、为各类压缩空气工具和设备准备空气
2.带有过滤器的压缩空气,去除固体颗粒和冷凝水
3. 保护您的气动工具,延长其使用寿命
4、耐高压、耐腐蚀、耐高低温、耐酸碱。
订购代码

数据表
类型名称 | 空气调节器 | ||||
模型 | AR2000-02DW | AR3000-02DW | AR3000-03DW | AR4000-04DW | AR4000-06DW |
端口尺寸 (G) | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 |
额定流量 | 500 | 2000 | 2000 | 4000 | 4500 |
排水型 | 手动排水、压差排水(可选) | ||||
工作介质 | 空气 | ||||
调压范围 | 0.05-1.6MPa(72.5psi 232psi) | ||||
最大限度。工作压力 | 1.6MPa(232Psi) | ||||
耐压性 | 2.0MPa(290Psi) | ||||
工作 温度 范围 | -40-60℃ | ||||
压力计 | Y40-01 | Y50-02 | |||
L型支架 | L20 | L30 | L30 | L40 | L40 |
材料 | 压铸 铝合金 | ||||
结构

模型 | 端口尺寸 | 尺寸(毫米) | |||||
A | B | C | D | E | F | ||
AR2000-02DW | 1/4 | 40 | 116 | 75 | 20 | 18 | 32 |
AR3000-02DW | 1/4 | 63 | 170 | 88 | 21 | 23 | 37 |
AR3000-03DW | 3/8 | 63 | 170 | 88 | 21 | 23 | 37 |
AR4000-04DW | 1/2 | 70 | 205 | 110 | 21 | 21 | 37 |
AR4000-06DW | 3/4 | 75 | 210 | 115 | 21 | 21 | |