1. 用于气动管路系统的快速气动管接头。
2. 多种管接头型号,满足您对气动管系统的所有需求。
3. 即使安装后,也可以自由改变管子的方向。
4. 镀镍金属机身确保防腐、防污染。
5. 所有R和NPT螺纹均预涂密封剂。
6. 所有圆柱螺纹均标配O型圈密封件。
订购代码

规格
| 工作介质 | 空气 |
| 确保抗压能力 | 1.5兆帕 |
| 最大工作压力 | 1兆帕 |
| 最低工作压力 | 0.1MPa |
| 环境温度和工作流体温度 | -5~60℃(不结冰) |
| 适用管道材质 | 尼龙、软尼龙、聚氨酯、FEP、PFA |
结构
弯头型
密封方式:垫片密封
螺纹类型:M5、10-32UNF


(毫米)
| 型号 | d | T | H | D1 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4注1 | A注2 | M | 重量 (克) | ||
| 开锁 | 锁定 | 开锁 | 锁定 | |||||||||||
| Y-AS12口1F-M5-02A | 2 | M5x0.8 10/32UNF | 9 (8) | 5.8 | 9.6 | 15.8 | 20.3 | 17.6 | 27.2 | 26.2 | 24.2 | 23.2 | 11.9 | 5 |
| Y-AS12口1F-U10/32-02A | ||||||||||||||
| Y-AS12口1F-M5-23A | 3.2 | 7.4 | 17.6 | 22 | 13.3 | |||||||||
| Y-AS12口1F-U10/32-23A | ||||||||||||||
| Y-AS12口1F-M5-04A | 4 | 8.8 | ||||||||||||
| Y-AS12口1F-U10/32-04A | ||||||||||||||
Y-AS12口1F-M5-06A | 6 | 10.4 | 18.6 | 23.5 | 16.9 | 6 | ||||||||
| Y-AS12口1F-U10/32-06A | ||||||||||||||
注1: 参考尺寸
注2: 攻丝后参考尺寸
弯头型
密封方式: 密封胶
螺纹类型:R、NPT


(毫米)
| 型号 | d | T | H | D1 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4注1 | A注2 | M | 重量 (克) | ||
| 开锁 | 锁定 | 开锁 | 锁定 | |||||||||||
| Y-AS22口1F-01-23(S)A | 3.2 | 1/8 | 13 | 7.4 | 12.3 | 19.1 | 26.2 | 19.2 | 30.6 | 29.2 | 27.5 | 26.1 | 13.3 | 9(9) |
| Y-AS22口1F-01-04(S)A | 4 | 8.8 | ||||||||||||
| Y-AS22口1F-01-06(S)A | 6 | 10.7 | 10(9) | |||||||||||
| Y-AS22口1F-01-08(S)A | 8 | 13.6 | 22.4 | 29.5 | 14.2 | 11(10) | ||||||||
| Y-AS22口1F-01-10(S)A | 10 | 16.2 | 25.3 | 32.4 | 15.6 | 12(11) | ||||||||
| Y-AS22口1F-02-23(S)A | 3.2 | 1/4 | 17 | 7.2 | 13.5 | 20.9 | 30.2 | 23 | 37 | 35.4 | 31.5 | 29.9 | 13.3 | 18(19) |
| Y-AS22口1F-02-04(S)A | 4 | 8.8 | ||||||||||||
| Y-AS22口1F-02-06(S)A | 6 | 10.7 | 23.4 | 32.7 | ||||||||||
| Y-AS22口1F-02-08(S)A | 8 | 13.6 | 23.9 | 33.2 | 14.2 | 19(20) | ||||||||
| Y-AS22口1F-02-10(S)A | 10 | 16.2 | 26.9 | 36.2 | 15.6 | 20(21) | ||||||||
| Y-AS32口1F-02-06(S)A | 6 | 1/4 | 19 | 10.7 | 16.6 | 21.8 | 32.1 | 36.9 | 50 | 48.6 | 44.5 | 43.1 | 13.3 | 40(40) |
| Y-AS32口1F-02-08(S)A | 8 | 13.6 | 22.7 | 33 | 14.2 | 41(41) | ||||||||
| Y-AS32口1F-02-10(S)A | 10 | 16.2 | 26.7 | 37 | 36.2 | 15.6 | 42(42) | |||||||
| Y-AS32口1F-02-12(S)A | 12 | 19 | 29.7 | 40 | 35 | 17 | 43(43) | |||||||
| Y-AS32口1F-03-06(S)A | 6 | 3/8 | 19 | 10.7 | 16.6 | 21.8 | 32.1 | 28.8 | 42.3 | 40.7 | 37.1 | 35.5 | 13.3 | 31(32) |
| Y-AS32口1F-03-08(S)A | 8 | 13.6 | 22.7 | 33 | 14.2 | |||||||||
| Y-AS32口1F-03-10(S)A | 10 | 16.2 | 26.7 | 37 | 28 | 15.6 | 32(33) | |||||||
| Y-AS32口1F-03-12(S)A | 12 | 19 | 29.7 | 40 | 26.8 | 17 | 34(35) | |||||||
| Y-AS42口1F-04-10(S)A | 10 | 1/2 | 24 | 16.2 | 18.8 | 27.4 | 40.3 | 36.2 | 50.8 | 49.6 | 43.7 | 42.5 | 15.6 | 54(53) |
| Y-AS42口1F-04-12(S)A | 12 | 19 | 30.8 | 35.1 | 35.1 | 17 | 56(55) | |||||||
| Y-AS42口1F-04-16(S)A | 16 | 23.8 | 34.8 | 32.7 | 32.7 | 20.6 | 60(59) | |||||||
注1:参考尺寸
注2:攻丝后参考尺寸
注3:( )代表NPT螺纹尺寸
万向接头
密封方式:垫片密封
螺纹类型:M5、10-32UNF


| 型号 | d | T | H | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5注1 | A注2 | M | 重量 (克) | ||
| 开锁 | 锁定 | 开锁 | 锁定 | |||||||||||||
| Y-AS13口1F-M5-23A | 3.2 | M5x0.8 10/32UNF | 9 (8) | 7.4 | 9.6 | 9.6 | 11.6 | 19.4 | 17.8 | 34.3 | 27.2 | 26.2 | 24.2 | 23.2 | 13.3 | 6 |
| Y-AS13口1F-U10/32-04A | ||||||||||||||||
| Y-AS13口1F-M5-04A | 4 | 8.8 | 11.5 | 20.4 | ||||||||||||
| Y-AS13口1F-U10/32-04A | ||||||||||||||||
| Y-AS13口1F-M5-06A | 6 | 10.7 | 21.4 | 20.4 | 36.6 | |||||||||||
| Y-AS13口1F-U10/32-06A | ||||||||||||||||
注1:参考尺寸
注2:攻丝后参考尺寸
万向接头
密封方式: 密封胶
螺纹类型:R、NPT


| 模型 | d | T | H | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5注1 | A注2 | M | 重量 (克) | ||
| 开锁 | 锁定 | 开锁 | 锁定 | |||||||||||||
| Y-AS23口1F-01-23(S)A | 3.2 | 1/8 | 13 | 7.4 | 9.6 | 12 | 13.3 | 24 | 17.5 | 36 | 30.6 | 29.2 | 27.5 | 26.1 | 13.3 | 10(10) |
| Y-AS23口1F-01-04(S)A | 4 | 8.8 | 13.9 | 25.1 | ||||||||||||
| Y-AS23口1F-01-06(S)A | 6 | 10.7 | 26.2 | 20.4 | 38.8 | 11(10) | ||||||||||
| Y-AS23口1F-01-08(S)A | 8 | 13.6 | 10.2 | 16.4 | 30.1 | 20.5 | 40.3 | 14.2 | 12(12) | |||||||
| Y-AS23口1F-02-04(S)A | 4 | 1/4 | 17 | 8.8 | 12.9 | 13 | 16.5 | 29.9 | 17.5 | 40.5 | 37 | 35.4 | 31.5 | 29.9 | 13.3 | 19(20) |
| Y-AS23口1F-02-06(S)A | 6 | 10.7 | 19 | 33.8 | 21.4 | 44.6 | 21(22) | |||||||||
| Y-AS23口1F-02-08(S)A | 8 | 13.6 | 34.9 | 22.5 | 46.5 | 14.2 | 22(22) | |||||||||
| Y-AS23口1F-02-10(S)A | 10 | 16.2 | 20.9 | 38.1 | 24.7 | 47.8 | 15.6 | 23(24) | ||||||||
| Y-AS33口1F-02-06(S)A | 6 | 1/4 | 19 | 10.7 | 12.9 | 16.6 | 20.2 | 36 | 21.4 | 57.8 | 50 | 48.6 | 44.5 | 43.1 | 13.3 | 42(42) |
| Y-AS33口1F-02-08(S)A | 8 | 13.6 | 37.1 | 22.5 | 59.9 | 14.2 | 43(43) | |||||||||
| Y-AS33口1F-02-10(S)A | 10 | 16.2 | 17.4 | 23 | 41.2 | 26.1 | 62.5 | 15.6 | 46(46) | |||||||
| Y-AS33口1F-02-12(S)A | 12 | 19 | 42.5 | 28.6 | 64.7 | 17 | 48(48) | |||||||||
| Y-AS33口1F-03-06(S)A | 6 | 3/8 | 19 | 10.7 | 12.9 | 16.6 | 20.2 | 36 | 21.4 | 50.3 | 42.3 | 40.7 | 37.1 | 35.5 | 13.3 | 34(35) |
| Y-AS33口1F-03-08(S)A | 8 | 13.6 | 37.1 | 22.5 | 52.2 | 14.2 | 35(36) | |||||||||
| Y-AS33口1F-03-10(S)A | 10 | 16.2 | 17.4 | 23 | 41.2 | 26.1 | 55.2 | 15.6 | 38(39) | |||||||
| Y-AS33口1F-03-12(S)A | 12 | 19 | 42.5 | 28.6 | 57.5 | 17 | 40(41) | |||||||||
| Y-AS43口1F-04-10(S)A | 10 | 1/2 | 24 | 16.2 | 17.4 | 18.8 | 25.6 | 46.4 | 26.1 | 61.2 | 50.8 | 49.6 | 43.7 | 42.5 | 15.6 | 61(59) |
| Y-AS43口1F-04-12(S)A | 12 | 19 | 21 | 26.2 | 48.3 | 28.6 | 63.4 | 17 | 64(63) | |||||||
注1:参考尺寸
注2:攻丝后参考尺寸
注3:( )代表NPT螺纹尺寸
弯头型
密封方式:密封圈密封
螺纹类型:G


| 型号 | d | T | H | D1 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | A | M | 重量 (克) | ||
| 开锁 | 锁定 | 开锁 | 锁定 | |||||||||||
| Y-AS22口1F-G01-23A | 3.2 | 1/8 | 13 | 7.2 | 12 | 19.1 | 26.2 | 18.8 | 30.3 | 28.9 | 24.8 | 23.4 | 13.3 | 10 |
| Y-AS22口1F-G01-04A | 4 | 8.2 | ||||||||||||
| Y-AS22口1F-G01-06A | 6 | 10.4 | ||||||||||||
| Y-AS22口1F-G01-08A | 8 | 13.2 | 22.4 | 29.5 | 14.2 | 11 | ||||||||
| Y-AS22口1F-G01-10A | 10 | 15.9 | 25.3 | 32.4 | 15.6 | 12 | ||||||||
| Y-AS22口1F-G02-23A | 3.2 | 1/4 | 17 | 7.2 | 13 | 20.9 | 30.2 | 22.6 | 36.6 | 35 | 30.1 | 28.5 | 13.3 | 21 |
| Y-AS22口1F-G02-04A | 4 | 8.2 | ||||||||||||
| Y-AS22口1F-G02-06A | 6 | 10.4 | 23.4 | 32.7 | ||||||||||
| Y-AS22口1F-G02-08A | 8 | 13.2 | 23.9 | 33.2 | 14.2 | 22 | ||||||||
| Y-AS22口1F-G02-10A | 10 | 15.9 | 26.9 | 36.2 | 15.6 | 23 | ||||||||
| Y-AS32口1F-G02-06A | 6 | 1/2 | 21 | 10.4 | 16.6 | 21.8 | 33 | 36.4 | 50 | 48.4 | 43.5 | 41.9 | 13.3 | 50 |
| Y-AS32口1F-G02-08A | 8 | 13.2 | 22.7 | 33.9 | 14.2 | |||||||||
| Y-AS32口1F-G02-10A | 10 | 15.9 | 26.7 | 37.9 | 35.7 | 15.6 | 52 | |||||||
| Y-AS32口1F-G02-12A | 12 | 18.5 | 29.7 | 40.9 | 34.5 | 17 | 53 | |||||||
| Y-AS32口1F-G03-06A | 6 | 3/8 | 21 | 10.4 | 16.6 | 21.8 | 33 | 28.7 | 42.3 | 40.7 | 34.8 | 33.2 | 13.3 | 38 |
| Y-AS32口1F-G03-08A | 8 | 13.2 | 22.7 | 33.9 | 14.2 | 39 | ||||||||
| Y-AS32口1F-G03-10A | 10 | 15.9 | 26.7 | 37.9 | 28 | 15.6 | 40 | |||||||
| Y-AS32口1F-G03-12A | 12 | 18.5 | 29.7 | 40.9 | 26.58 | 17 | 42 | |||||||
| Y-AS42口1F-G04-10A | 10 | 1/2 | 27 | 15.9 | 18.8 | 27.4 | 41.8 | 36.2 | 50.8 | 49.2 | 41.8 | 40.2 | 15.6 | 72 |
| Y-AS42口1F-G04-12A | 12 | 18.5 | 20.8 | 45.2 | 35.1 | 17 | 74 | |||||||
| Y-AS42口1F-G04-16A | 16 | 23.8 | 34.8 | 49.2 | 32.7 | 20.6 | 78 | |||||||
万向接头
密封方式:密封圈密封
螺纹类型:G


| 型号 | d | T | H | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | A | M | 重量 (克) | ||
| 开锁 | 锁定 | 开锁 | 锁定 | |||||||||||||
| Y-AS22口1F-G01-23A | 3.2 | 1/8 | 13 | 7.2 | 9.6 | 12 | 13.3 | 24.0 | 17.5 | 35.7 | 30.3 | 28.9 | 24.8 | 23.4 | 13.3 | 10 |
| Y-AS22口1F-G01-04A | 4 | 8.2 | 13.9 | 25.1 | 11 | |||||||||||
| Y-AS22口1F-G01-06A | 6 | 10.4 | 26.2 | 20.4 | 38.5 | 11 | ||||||||||
| Y-AS22口1F-G01-08A | 8 | 13.2 | 10.2 | 16.4 | 30.1 | 21.5 | 39.7 | 14.2 | 12 | |||||||
| Y-AS22口1F-G02-04A | 4 | 1/4 | 17 | 8.2 | 12.9 | 13 | 16.5 | 29.9 | 17.5 | 40.1 | 36.6 | 35 | 30.1 | 28.5 | 13.3 | 22 |
| Y-AS22口1F-G02-06A | 6 | 10.4 | 19 | 33.8 | 21.4 | 43.9 | 24 | |||||||||
| Y-AS22口1F-G02-08A | 8 | 13.2 | 34.9 | 23.5 | 46.0 | 14.2 | 25 | |||||||||
| Y-AS22口1F-G02-10A | 10 | 15.9 | 20.9 | 38.1 | 24.7 | 47.3 | 15.6 | 26 | ||||||||