1. 用于气动管路系统的快速气动管接头。
2. 多种管接头型号,满足您对气动管系统的所有需求。
3. 即使安装后,也可以自由改变管子的方向。
4. 镀镍金属机身确保防腐、防污染。
5. 所有R和NPT螺纹均预涂密封剂。
6. 所有圆柱螺纹均标配O型圈密封件。
订购代码

规格
| 工作介质 | 空气 |
| 确保抗压能力 | 1.5兆帕 |
| 最大工作压力 | 1兆帕 |
| 最低工作压力 | 0.1兆帕 |
| 环境温度和工作流体温度 | -5~60℃(不结冰) |
| 适用管道材质 | 尼龙、软尼龙、聚氨酯、FEP、PFA |
结构
弯头型
密封方式:垫片密封
螺纹类型:M5、10-32UNF


公制尺寸(毫米)
| 型号 | d | T | H | D1 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4注1 | A注2 | M | W1 | W2 | X | Y | 重量 (克) | ||
| 开锁 | 锁定 | 开锁 | 锁定 | |||||||||||||||
| Y-AS12口1FS口-M5E-02 | 2 | M5x0.8 10/32UNF | 8 | 5.8 | 9.4 | 15.8 | 20.3 | 16.9 | 39 | 36.5 | 35 | 33.5 | 11.9 | 13.6 | 15.1 | 5.5 | 9.6 | 7 |
| Y-AS12口1FS口-U10/32E-02 | ||||||||||||||||||
| Y-AS12口1FS口-M5E-23 | 3.2 | 7.2 | 17.2 | 21.7 | 13.3 | |||||||||||||
| Y-AS12口1FS口-U10/32E-23 | ||||||||||||||||||
| Y-AS12口1FS口-M5E-04 | 4 | 8.2 | ||||||||||||||||
| Y-AS12口1FS口-U10/32E-04 | ||||||||||||||||||
| Y-AS12口1FS口-M5E-06 | 6 | 10.4 | 18.6 | 23.1 | 16.5 | 8 | ||||||||||||
| Y-AS12口1FS口-U10/32E-06 | ||||||||||||||||||
注1: 参考尺寸
注2: 攻丝后参考尺寸
弯头型
密封方式: 密封胶
螺纹类型:R、NPT


(毫米)
| 型号 | d | T | H | D1 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4注1 | A注2 | M | 重量 (克) | ||
| 开锁 | 锁定 | 开锁 | 锁定 | |||||||||||
| Y-AS22口1F-01-23(S)A | 3.2 | 1/8 | 13 | 7.4 | 12.3 | 19.1 | 26.2 | 19.2 | 30.6 | 29.2 | 27.5 | 26.1 | 13.3 | 9(9) |
| Y-AS22口1F-01-04(S)A | 4 | 8.8 | ||||||||||||
| Y-AS22口1F-01-06(S)A | 6 | 10.7 | 10(9) | |||||||||||
| Y-AS22口1F-01-08(S)A | 8 | 13.6 | 22.4 | 29.5 | 14.2 | 11(10) | ||||||||
| Y-AS22口1F-01-10(S)A | 10 | 16.2 | 25.3 | 32.4 | 15.6 | 12(11) | ||||||||
| Y-AS22口1F-02-23(S)A | 3.2 | 1/4 | 17 | 7.2 | 13.5 | 20.9 | 30.2 | 23 | 37 | 35.4 | 31.5 | 29.9 | 13.3 | 18(19) |
| Y-AS22口1F-02-04(S)A | 4 | 8.8 | ||||||||||||
| Y-AS22口1F-02-06(S)A | 6 | 10.7 | 23.4 | 32.7 | ||||||||||
| Y-AS22口1F-02-08(S)A | 8 | 13.6 | 23.9 | 33.2 | 14.2 | 19(20) | ||||||||
| Y-AS22口1F-02-10(S)A | 10 | 16.2 | 26.9 | 36.2 | 15.6 | 20(21) | ||||||||
| Y-AS32口1F-02-06(S)A | 6 | 1/4 | 19 | 10.7 | 16.6 | 21.8 | 32.1 | 36.9 | 50 | 48.6 | 44.5 | 43.1 | 13.3 | 40(40) |
| Y-AS32口1F-02-08(S)A | 8 | 13.6 | 22.7 | 33 | 14.2 | 41(41) | ||||||||
| Y-AS32口1F-02-10(S)A | 10 | 16.2 | 26.7 | 37 | 36.2 | 15.6 | 42(42) | |||||||
| Y-AS32口1F-02-12(S)A | 12 | 19 | 29.7 | 40 | 35 | 17 | 43(43) | |||||||
| Y-AS32口1F-03-06(S)A | 6 | 3/8 | 19 | 10.7 | 16.6 | 21.8 | 32.1 | 28.8 | 42.3 | 40.7 | 37.1 | 35.5 | 13.3 | 31(32) |
| Y-AS32口1F-03-08(S)A | 8 | 13.6 | 22.7 | 33 | 14.2 | |||||||||
| Y-AS32口1F-03-10(S)A | 10 | 16.2 | 26.7 | 37 | 28 | 15.6 | 32(33) | |||||||
| Y-AS32口1F-03-12(S)A | 12 | 19 | 29.7 | 40 | 26.8 | 17 | 34(35) | |||||||
| Y-AS42口1F-04-10(S)A | 10 | 1/2 | 24 | 16.2 | 18.8 | 27.4 | 40.3 | 36.2 | 50.8 | 49.6 | 43.7 | 42.5 | 15.6 | 54(53) |
| Y-AS42口1F-04-12(S)A | 12 | 19 | 30.8 | 35.1 | 35.1 | 17 | 56(55) | |||||||
| Y-AS42口1F-04-16(S)A | 16 | 23.8 | 34.8 | 32.7 | 32.7 | 20.6 | 60(59) | |||||||
注1:参考尺寸
注2:攻丝后参考尺寸
注3:( )代表NPT螺纹尺寸
万向接头
密封方式:垫片密封
螺纹类型:M5、10-32UNF


| 型号 | d | T | H | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | A | M | W1 | Y | 重量 (克) | ||
| 开锁 | 锁定 | 开锁 | 锁定 | |||||||||||||||
| Y-AS13口1FS1-M5E-23 | 3.2 | M5x0.8 10/32UNF | 8 | 7.2 | 9.6 | 9.4 | 11.6 | 19.4 | 17.5 | 33.8 | 39 | 36.5 | 35 | 33.5 | 13.3 | 13.6 | 9.6 | 7 |
| Y-AS13口1FS1-U10-32/23 | ||||||||||||||||||
| Y-AS13口1FS1-M5E-04 | 4 | 8.2 | 11.5 | 19.8 | ||||||||||||||
| Y-AS13口1FS1-U10/32-04 | ||||||||||||||||||
| Y-AS13口1FS1-M5E-06 | 6 | 10.4 | 20.9 | 20.4 | 36.6 | 8 | ||||||||||||
| Y-AS13口1FS1-U10/32-06 | ||||||||||||||||||
万向接头
密封方式: 密封胶
螺纹类型:R、NPT


| 型号 | d | T | H | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | A | M | W1 | Y | 重量 (克) | ||
| 锁定 | 开锁 | 开锁 | 锁定 | |||||||||||||||
| Y-AS23口1FS1-01-23(S) | 3.2 | 1/8 | 13 (12.7) | 7.2 | 9.6 | 12 | 13.3 | 24 | 17.5 | 36 | 43.9 | 42.4 | 40.8 | 39.3 | 13.3 | 20 | 15 | 14 |
| Y-AS23口1FS1-01-04(S) | 4 | 8.2 | 13.9 | 25.1 | ||||||||||||||
| Y-AS23口1FS1-01-06(S) | 6 | 10.4 | 26.2 | 20.4 | 38.8 | 15 | ||||||||||||
| Y-AS23口1FS1-01-08(S) | 8 | 13.2 | 10.2 | 16.4 | 30.1 | 21.5 | 40 | 14.2 | 16 | |||||||||
| Y-AS23口1FS1-02-04(S) | 4 | 1/4 | 17 (17.5) | 8.2 | 12.9 | 13 | 16.5 | 29.9 | 17.5 | 40.1 | 49.7 | 48.3 | 44.2 | 42.8 | 13.3 | 21.5 | 16.2 | 24 |
| Y-AS23口1FS1-02-06(S) | 6 | 11.2 | 19 | 33.8 | 21.4 | 43.9 | 14.2 | 26 | ||||||||||
| Y-AS23口1FS1-02-08(S) | 8 | 13.2 | 34.9 | 23.5 | 46 | 15.6 | 27 | |||||||||||
| Y-AS23口1FS1-02-10(S) | 10 | 15.9 | 20.9 | 38.1 | 24.7 | 47.3 | 17 | 28 | ||||||||||
| Y-AS33口1FS1-02-06(S) | 6 | 1/4 | 19 | 11.2 | 12.9 | 16.6 | 20.2 | 36 | 21.4 | 57.8 | 63.1 | 61.7 | 57.9 | 56.5 | 13.3 | 24.5 | 19.2 | 49 |
| Y-AS33口1FS1-02-08(S) | 8 | 13.2 | 37.1 | 23.5 | 59.9 | 14.2 | 50 | |||||||||||
| Y-AS33口1FS1-02-10(S) | 10 | 15.9 | 17.4 | 23 | 41.2 | 26.1 | 62.5 | 15.6 | 53 | |||||||||
| Y-AS33口1FS1-02-12(S) | 12 | 18.5 | 42.5 | 28.3 | 64.7 | 17 | 55 | |||||||||||
| Y-AS33口1FS1-03-06(S) | 6 | 3/8 | 19 | 10.4 | 12.9 | 16.6 | 20.2 | 36 | 21.4 | 50.1 | 55.4 | 54 | 50.2 | 48.8 | 13.3 | 24.5 | 19.2 | 41 |
| Y-AS33口1FS1-03-08(S) | 8 | 13.2 | 37.1 | 23.5 | 52.2 | 14.2 | 42 | |||||||||||
| Y-AS33口1FS1-03-10(S) | 10 | 15.9 | 17.4 | 23 | 41.2 | 26.1 | 54.8 | 15.6 | 45 | |||||||||
| Y-AS33口1FS1-03-12(S) | 12 | 18.5 | 42.5 | 28.3 | 57 | 17 | 47 | |||||||||||
| Y-AS33口1FS1-04-10(S) | 10 | 1/2 | 24 (23.8) | 15.9 | 17.4 | 18.8 | 25.6 | 46.4 | 26.1 | 61.2 | 64.1 | 62.5 | 57 | 55.4 | 15.6 | 26 | 19 | 69 |
| Y-AS33口1FS1-04-12(S) | 12 | 18.5 | 21 | 26.2 | 48.3 | 28.3 | 63.4 | 17 | 72 | |||||||||
注1:参考尺寸
注2:攻丝后参考尺寸
注3:( )代表NPT螺纹尺寸
弯头型
密封方式: 密封胶
螺纹类型:G


| 型号 | d | T | H | D1 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | A | M | W1 | W2 | X | Y | 重量 (克) | ||
| 开锁 | 锁定 | 开锁 | 锁定 | |||||||||||||||
| Y-AS22口1F-G01-23 | 3.2 | 1/8 | 13 | 7.2 | 12 | 19.1 | 26.2 | 18.8 | 43.8 | 42.4 | 38.3 | 36.9 | 13.3 | 20 | 21.5 | 6.5 | 15 | 14 |
| Y-AS22口1F-G01-04 | 4 | 8.2 | ||||||||||||||||
| Y-AS22口1F-G01-06 | 6 | 10.4 | ||||||||||||||||
| Y-AS22口1F-G01-08 | 8 | 13.2 | 22.4 | 29.5 | 14.2 | 15 | ||||||||||||
| Y-AS22口1F-G01-10 | 10 | 15.9 | 25.3 | 32.4 | 15.6 | 16 | ||||||||||||
| Y-AS22口1F-G02-23 | 3.2 | 1/4 | 17 | 7.2 | 13 | 20.9 | 30.2 | 22.6 | 49.7 | 48.3 | 43.2 | 41.8 | 13.3 | 21.5 | 24 | 7.8 | 16.2 | 26 |
| Y-AS22口1F-G02-04 | 4 | 8.2 | ||||||||||||||||
| Y-AS22口1F-G02-06 | 6 | 10.4 | 23.4 | 32.7 | ||||||||||||||
| Y-AS22口1F-G02-08 | 8 | 13.2 | 23.9 | 33.2 | 14.2 | 27 | ||||||||||||
| Y-AS22口1F-G02-10 | 10 | 15.9 | 26.9 | 36.2 | 15.6 | 28 | ||||||||||||
| Y-AS32口1F-G02-06 | 6 | 1/4 | 21 | 10.4 | 16.6 | 21.8 | 33 | 36.4 | 63.1 | 61.7 | 54.6 | 53.2 | 13.3 | 24.5 | 28.5 | 9.3 | 19.2 | 55 |
| Y-AS32口1F-G02-08 | 8 | 13.2 | 22.7 | 33.9 | 14.2 | |||||||||||||
| Y-AS32口1F-G02-10 | 10 | 15.9 | 26.7 | 37.9 | 35.7 | 15.6 | 57 | |||||||||||
| Y-AS32口1F-G02-12 | 12 | 18.5 | 29.7 | 40.9 | 34.5 | 17 | 59 | |||||||||||
| Y-AS32口1F-G03-06 | 6 | 3/8 | 21 | 10.4 | 16.6 | 21.8 | 33 | 28.7 | 55.4 | 54 | 47.9 | 46.5 | 13.3 | 24.5 | 28.5 | 9.3 | 19.2 | 56 |
| Y-AS32口1F-G03-08 | 8 | 13.2 | 22.7 | 33.9 | 14.2 | 46 | ||||||||||||
| Y-AS32口1F-G03-10 | 10 | 15.9 | 26.7 | 37.9 | 28 | 15.6 | 47 | |||||||||||
| Y-AS32口1F-G03-12 | 12 | 18.5 | 29.7 | 40.9 | 26.8 | 17 | 49 | |||||||||||
| Y-AS42口1F-G04-10 | 10 | 1/2 | 27 | 15.9 | 18.8 | 27.4 | 41.8 | 36.2 | 64.1 | 62.5 | 55.1 | 53.5 | 15.6 | 26 | 29 | 10 | 19 | 80 |
| Y-AS42口1F-G04-12 | 12 | 18.5 | 20.8 | 45.2 | 35.1 | 17 | 82 | |||||||||||
| Y-AS42口1F-G04-16 | 16 | 23.8 | 34.8 | 49.2 | 32.7 | 20.6 | 86 | |||||||||||
万向接头
密封方式:密封圈密封
螺纹类型:G


| 型号 | d | T | H | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | A | M | W1 | Y | 重量 (克) | ||
| 开锁 | 锁定 | 开锁 | 锁定 | |||||||||||||||
| Y-AS23口1F-G01-23 | 3.2 | 1/8 | 13 | 7.2 | 9.6 | 12 | 13.3 | 24.0 | 17.5 | 35.7 | 43.8 | 42.4 | 38.3 | 36.9 | 13.3 | 20 | 15 | 14 |
| Y-AS23口1F-G01-04 | 4 | 8.2 | 13.9 | 25.1 | 15 | |||||||||||||
| Y-AS23口1F-G01-06 | 6 | 10.4 | 26.2 | 20.4 | 38.5 | 15 | ||||||||||||
| Y-AS23口1F-G01-08 | 8 | 13.2 | 10.2 | 16.4 | 30.1 | 21.5 | 39.7 | 14.2 | 16 | |||||||||
| Y-AS23口1F-G02-04 | 4 | 1/4 | 17 | 8.2 | 12.9 | 13 | 16.5 | 29.9 | 17.5 | 40.1 | 49.7 | 48.3 | 43.2 | 41.8 | 13.3 | 21.5 | 16.2 | 26 |
| Y-AS23口1F-G02-06 | 6 | 10.4 | 19 | 33.8 | 21.4 | 43.9 | 28 | |||||||||||
| Y-AS23口1F-G02-08 | 8 | 13.2 | 34.9 | 23.5 | 46.0 | 14.2 | 29 | |||||||||||
| Y-AS23口1F-G02-10 | 10 | 15.9 | 20.9 | 38.1 | 24.7 | 47.3 | 15.6 | 32 | ||||||||||
| Y-AS33口1F-G02-06 | 6 | 1/4 | 21 | 10.4 | 12.9 | 16.6 | 20.2 | 36.1 | 21.4 | 57.8 | 63.1 | 61.7 | 54.6 | 53.2 | 13.3 | 24.5 | 19.2 | 55 |
| Y-AS33口1F-G02-08 | 8 | 13.2 | 38 | 23.5 | 59.9 | 14.2 | 56 | |||||||||||
| Y-AS33口1F-G02-10 | 10 | 15.9 | 17.4 | 23 | 42.2 | 26.1 | 58 | 15.6 | 59 | |||||||||
| Y-AS33口1F-G02-12 | 12 | 18.5 | 43.5 | 28.3 | 59.9 | 17 | 61 | |||||||||||
| Y-AS43口1F-G04-10 | 10 | 1/2 | 27 | 15.9 | 17.4 | 18.8 | 25.6 | 47.9 | 26.1 | 61.2 | 64.1 | 62.5 | 55.1 | 53.5 | 15.6 | 26 | 19 | 80 |
| Y-AS43口1F-G04-12 | 12 | 18.5 | 21 | 26.2 | 49.8 | 28.3 | 63.4 | 17 | 82 | |||||||||